Garmin Forerunner 935

Description
Garmin Forerunner 935 - zegarek triathlonowy z pomiarem tętna na nadgarstku
Jeżeli Twoją pasją jest pływanie, jazda na rowerze oraz bieganie, a sport to nie tylko weekendowa rozrywka to zegarek Garmin 935 jest właśnie dla Ciebie. Najnowsza odsłona zegarka dla triathlonistów waży zaledwie 49g, posiada wydajniejszą baterię, ultra szybki GPS, barometr, termometr oraz wysokościomierz, a wszystko to opakowane w małym zgrabnym urządzeniu. Zegarek oceni Twój stan wytrenowania, aby określić, czy trenujesz wystarczająco intensywnie lub czy się nie przetrenowujesz. W połączeniu z czujnikami biegowymi, rowerowymi i pływackimi otrzymujemy zegarek kompletny, który sprosta oczekiwaniom wszystkich sportowców.
Pływanie
Pływanie w basenie, a może otwarty akwen, to bez znaczenia zegarek Forerunner 935 zegarek zmierzy dystans, tempo, liczbę i tempo ruchów i wynik SWOLF. Funkcja dziennika ćwiczeń umożliwia zapisywanie ćwiczeń i serii odbić na basenie, a 2 funkcje pomiaru czasu odpoczynku pomagają w odbijaniu się od ściany basenu na czas. Alerty czasu pomagają w utrzymaniu tempa, podczas gdy alerty dystansu informują użytkownika o ukończeniu serii. Urządzenie oferuje nawet funkcje alertów dotyczących liczby kalorii i tempa ruchów. w połączeniu z paskiem pływackim HRM-Swim zegarek dostarczy danych dotyczących tętna podczas pływania.
Jazda na rowerze
W połączeniu z czujnikami prędkości, rytmu i tętna, a także mocy zegarek dostarczy kompletnej wiedzy na temat treningu i intensywności jazdy na rowerze. Podczas gdy mamy możliwość jazdy z czujnikiem tętna i miernikiem mocy zegarek określi szasowany poziom pułapu tlenowego. Kolorowy wskaźnik pokazuje pozycję użytkownika w stosunku do innych sportowców w tym samym przedziale wiekowym. Zegarek daje również możliwość przesyłania danych do serwisu Garmin Connect poszerzającym możliwość analizy treningu. Istnieje również możliwość synchronizacji danych z najpopularniejszymi serwisami takimi jak Strava, Endomondo czy Trainingpeaks. Po zainstalowaniu aplikacji mobilnej Garmin Connect zegarek bezprzewodowo łączy się z telefonem i przesyła dane bezpośrednio po zakończeniu treningu
Bieganie
Garmin 935 to szerokie spektrum danych dynamiki biegu w trakcie treningu. Model 935 ułatwi Ci uzyskanie optymalnej kondycji biegowej w przypadku użycia go w połączeniu z czujnikiem tętna HRM-Run™. Sparowanie umożliwia gromadzenie w urządzeniu danych dotyczących rytmu (całkowita liczba kroków na minutę), odchylenia pionowego (wysokość odbicia podczas kroku) i czasu kontaktu z podłożem (czas, przez jaki stopa dotyka podłoża podczas biegu). Jeżeli jednak uznasz, że nie potrzebujesz tak zaawansowanych danych zegarek określi Twoje tętno za pomocą wbudowanego czujnika w nadgarstku.
Zegarek ma zaprogramowane również inne aktywności takie jak bieganie w pomieszczeniu jazdy rowerem w pomieszczeniu, pływania na otwartym akwenie, biegów narciarskich, sportów wioślarskich, biegów przełajowych, pieszych wędrówek, treningów siłowych Swimrun oraz wiele więcej. dodatkowo możemy ustawić własne typy treningów.
Ciekawą nowością w modelu jest stan wytrenowania czyli nowe narzędzie monitorowania wydolności, które automatycznie ocenia historię ostatniego treningu i wskaźniki wydolności, dostarczając informacji o efektywności treningu, szczytowej formie czy przetrenowaniu. Pomiar Efektu treningu beztlenowego umożliwia wgląd w niezwykle istotne obszary treningu, pokazując, w jaki sposób Twój trening podnosi możliwość przekraczania kolejnych barier. Całościowe obciążenie treningowe mierzące intensywność treningów z ostatnich 7 dni to kolejny niespotykany dotąd parametr określany przez zegarek.
Nowy Garmin 935 to również wydajniejsza bateria starczająca na 24 godziny pracy w trybie GPS, 60 godzin w trybie Ultratrack oraz do 2 tygodni w trybie klasycznego zegarka. Zegarek posiada oczywiście możliwość połączenia go z telefonem opartym na systemie Android, IOS i Microsoft. Dodatkowo zegarek umożliwia automatyczne przesyłanie do serwisu Garmin Connect, korzystanie z monitów dźwiękowych, sterowanie muzyką i wiele więcej. Dla Twoich najwierniejszych kibiców dajemy możliwość śledzenia twojego biegu i jazdy w czasie rzeczywistym dzięki usłudze LiveTrack. GroupTrack to opcja śledzenia partnerów z którymi trenujesz w grupie. Jeśli szukasz szybkiego połączenia Wi-Fi®, aby sprawnie pobierać dane z chmury lub je tam przesyłać, skorzystaj z urządzenia 935 również to zrobi.
Z zegarkiem Forerunner 935 możesz trenować nawet tam gdzie nie ma zasięgu komórkowego. Za sprawą GPS i GLONASS zegarek umożliwia śledzenie pozycji w sytuacjach zbyt wymagających dla samego sygnału GPS. Wbudowany barometr zapewnia informacje o wysokości dostarczane w czasie rzeczywistym. Termometr jest doskonałym uzupełnieniem całego urządzenia.
Zegarek GPS Forerunner 935 automatycznie synchronizuje się z serwisem Garmin Connect, specjalnym oprogramowaniem dla użytkowników urządzeń Garmin. Dla użytkowników smartphonów dostępna jest również wersja mobila dostepna w Sklepie Play lub AppStore. Zegarek daje również możliwość pełnej personalizacji, stosując pola danych, bezpłatne tarcze zegarka, a nawet aplikacje, takie jak Uber i Accuweather, oraz Trainingpeak a wszystko to dostępne przez Connect IQ™. Dla użytkowników Strava, zegarek również ma coś specjalnego. 935 jest w pełni kompatybilny z usługa Strava Live Segments. Już dziś możesz na bieżąco synchronizować segmenty biegowe i kolarskie ze swoim nowym zegarkiem.
Zupełną nowością jest wbudowane oprogramowanie Trainingpeaks w zegarku. Po synchronizacji z aplikacją w telefonie urządzenie na bieżąco poprowadzi Cię przez trening, wyświetlając przy tym docelową intensywność i czas trwania interwałów bezpośrednio z aplikacji TrainingPeaks. Po zakończeniu sesji automatycznie synchronizuje zakończony trening z aplikacją TrainingPeaks, co umożliwi dokładną analizę wydajności i pomiar postępu w realizacji celów.
Zawartość pudełka:
- Forerunner 935
- Ładowarka sieciowa
- Zaczep do ładowania
- Podręcznik użytkownika
Dane techniczne:
Materiał obiektywu
szkło | |
Materiał ramki | tworzywo wzmocnione włóknem szklanym |
Obudowa | tworzywo wzmocnione włóknem szklanym |
Paski do zegarka QuickFit™ | tak (22 mm) |
Materiał paska | silikon |
Rozmiar etui (szer. × dł. × wys.) | 47 × 47 ×13,9 mm |
Wymiary fizyczne | 46,7 × 53,9 mm; całkowita długość 254 mm; 13,4 mm z czujnikiem pomiaru tętna |
Masa | 49 g |
Klasa wodoszczelności | 5 ATM |
Bateria | Bateria litowo-jonowa |
Typ wyświetlacza | czytelny w słońcu, odblaskowo-przezroczysty, Memory-In-Pixel (MIP) |
Wymiary wyświetlacza, szer. x wys. | 30,5 mm |
Rozdzielczość wyświetlacza, szer. x wys. | 240 pikseli średnicy |
Kolorowy wyświetlacz | tak |
Czas działania baterii | Do 2 tygodni w trybie zegarka; do 24 godzin w trybie GPS, do 50 godzin w trybie UltraTrac™ (z nadgarstkowym pomiarem tętna) lub do 60 godzin w trybie UltraTrac™ (bez nadgarstkowego pomiaru tętna) |
Pamięć/historia | 64 MB |
Cechy zegarka | |
Czas/data | Funkcje daty i alarmu |
---|---|
Synchronizacja czasu przez GPS | tak |
Automatyczny czas letni | tak |
Budzik | tak |
Minutnik | tak |
Stoper | tak |
Godzina wschodu/zachodu słońca | tak |
Czujniki | |
GPS | |
---|---|
GLONASS | |
Nadgarstkowy pomiar tętna Garmin Elevate™ | |
Wysokościomierz barometryczny | |
Kompas | |
Żyroskop | |
Akcelerometr | |
Termometr |
Funkcje telefoniczne przydatne na co dzień | |
Łączność | Bluetooth® Smart, ANT+™, Wi-Fi® |
---|---|
Aplikacja Connect IQ™ (tarcze zegarka, pola danych, widżety i aplikacje) | tak |
Powiadomienia z telefonu | tak |
Kalendarz | tak |
Prognoza pogody | tak |
Sterowanie muzyką | tak |
Kreator tarcz zegarka Face It™ | tak |
Znajdź mój telefon | tak |
Pilot VIRB® | tak |
Zgodność ze smartfonami | iPhone®, Android™, Windows® |
Zgodność z Garmin Connect™ Mobile | tak |
Funkcja Znajdź mój telefon | tak |
Funkcje śledzenia aktywności | |
Licznik kroków | |
---|---|
Pasek ruchu (wyświetlany w urządzeniu po ukończeniu aktywności; wystarczy chodzić przez kilka minut, aby go zresetować) | |
Cel automatyczny (rozpoznaje poziom aktywności użytkownika i wyznacza dzienny cel kroków) | |
Monitorowanie snu (monitoruje całkowity czas snu oraz fazy ruchu i spokojnego snu) | |
Spalone kalorie | |
Piętra w górę | |
Przebyty dystans | |
Minuty intensywnej aktywności | |
Funkcja TrueUp™ | |
Funkcja Move IQ™ |
Funkcje szkolenia, planowania i analizy | |
Prędkość i dystans GPS | tak |
---|---|
Strony własnych danych | tak |
Zaawansowane treningi | tak |
Plany treningów do pobrania | tak |
Auto Pause® | tak |
Autoprzewijanie | tak |
Auto Lap® | tak |
Ręcznie oznaczane okrążenia | tak |
Konfigurowalne alerty okrążenia | tak |
Konfigurowalne alerty | tak |
Alert wibracyjny | tak |
Monity dźwiękowe | tak |
Czas ukończenia | tak |
Virtual Partner | tak |
Virtual Racer™ | tak |
Stan wytrenowania (umożliwia sprawdzenie skuteczności treningów dzięki śledzeniu danych treningowych, jak pułap tlenowy, próg beztlenowy, i porównywanie ich do aktualnych danych) | tak |
Pułap tlenowy | tak |
Obciążenie treningowe (połączone pomiary tętna i pułapu tlenowego określające intensywność treningów na przestrzeni 28 dni i pomagające w utrzymaniu formy w zakresie optymalnym dla osiągnięcia celu) | tak |
Efekt treningu (aerobowego) | tak |
Efekt treningu (beztlenowego) | tak |
Asystent kursu | tak |
Historia aktywności w zegarku | tak |
Segmenty (Live, Garmin) | tak |
Niestandardowe profile danych | tak |
Blokada ekranu dotykowego i/lub przycisków | tak |
Przyciski dostępu | tak |
Aplikacja LiveTrack | tak |
Group LiveTrack | tak |
Wiek sprawnościowy | tak w aplikacji |
Funkcje związane z tętnem | |
Strefy tętna | tak |
---|---|
Alerty tętna | tak |
Kalorie na podstawie tętna | tak |
% maksymalnego tętna | tak |
% rezerwy tętna | tak |
Czas odpoczynku | tak |
Automatyczne tętno maksymalne | tak |
Pomiar tętna do wysiłku (urządzenie mierzy zmienność tętna przez 3 minuty, gdy użytkownik stoi w miejscu, aby zbadać szacowane natężenie wysiłku; wynik jest przedstawiony na skali 1 do 100, gdzie niskie wartości oznaczają niski poziom natężenia wysiłku) | tak (ze zgodnym akcesorium) |
Zgodność z paskiem to pomiaru tętna | tak (czujniki ANT+™ i Bluetooth® Smart) |
Urządzenie zapisuje dane o tętnie podczas pływania | tak (z czujnikami tętna HRM-Tri™ i HRM-Swim™) |
Przesyłanie sygnałów tętna (przesyłanie danych tętna przez ANT+™ do sparowanego urządzenia) | tak |
Funkcje biegowe | |
Fabrycznie załadowane profile biegu | Bieganie, bieganie w pomieszczeniach, biegi przełajowe |
---|---|
Pomiar GPS odległości, czasu i tętna | tak |
Dynamika biegu | tak |
Odchylenie pionowe i odchylenie od długości („wysokość odbicia” podczas biegu oraz stosunek kosztu do korzyści z długością kroku) | tak (ze zgodnym akcesorium) |
Czas i bilans kontaktu z podłożem (czas, przez jaki stopa dotyka podłoża podczas biegu oraz symetria biegu) | tak (ze zgodnym akcesorium) |
Długość kroku (na bieżąco) | tak (ze zgodnym akcesorium) |
Cadence (provides real-time number of steps per minute) | tak |
Pomiary fizjologiczne | tak |
Przygotowanie wydolnościowe (po biegu trwającym od 6 do 20 minut urządzenie umożliwia porównanie kondycji mierzonej podczas treningu z ogólnym poziomem kondycji) | tak |
Próg mleczanowy (poprzez analizę tempa i tętna urządzenie określa moment, od którego mięśnie zaczynają gwałtownie słabnąć) | tak (ze zgodnym akcesorium) |
Treningi biegowe | tak |
Symulator wyścigu | tak |
Obsługa czujnika prędkości i rytmu (z czujnikiem) | tak |
Funkcje golfowe | |
Odległość do początku, środka i końca greenów | |
---|---|
Odległość do lay-upów/doglegów | |
Pomiar dystansu uderzenia (oblicza dokładny dystans dla uderzeń wykonanych na polu) | |
Cyfrowa tablica wyników | tak |
Śledzenie statystyk (liczba uderzeń, liczba puttów w rundzie, liczba uderzeń na greeny i fairway'e, średnia odległość uderzeń) | |
Garmin AutoShot™ | |
Funkcja Green View z ręcznym pozycjonowaniem chorągiewki | |
Hazardy i cele na polu golfowym | |
Zgodność z czujnikiem TruSwing™ | |
Timer rundowy / licznik dystansu |
Funkcje dla zajęć na powietrzu | |
Fabrycznie załadowane profile czynności rekreacyjnych w terenie | Piesza wędrówka, wspinaczka, jazda na nartach, jazda na snowboardzie, biegi narciarskie, wiosłowanie na stojąco, sporty wioślarskie, wiosłowanie stacjonarne, aktywność Jumpmaster, aktywność taktyczna |
---|---|
Nawigacja od punktu do punktu | tak |
Elektroniczna ścieżka rejestrowana na bieżąco | tak |
Wróć do startu | tak |
Funkcja TracBack® | tak |
Tryb UltraTrac™ | tak |
Profil wysokości | tak |
Dystans do celu | tak |
Wskaźnik trendu barometru | tak |
Ostrzeżenie przed burzą | tak |
Automatyczne przełączanie między biegiem i wspinaczką | tak |
Prędkość pionowa | tak |
Całkowity wznios/spadek | tak |
Zgodność z aplikacją BaseCamp™ | tak |
Współrzędne GPS | tak |
Odwzorowany punkt trasy | tak |
Celuj i idź | tak |
Pomiar powierzchni | tak (przez Connect IQ™) |
Kalendarz myśliwski/wędkarski | tak (przez Connect IQ™) |
Informacje o położeniu słońca i księżyca | tak (przez Connect IQ™) |
Podwójna siatka współrzędnych | tak |
Funkcje rowerowe | |
Fabrycznie załadowane profile jazdy rowerem | Jazda rowerem, jazda rowerem w pomieszczeniu, jazda rowerem górskim |
---|---|
Kursy (współzawodnictwo z poprzednimi aktywnościami) | tak |
Okrążenia rowerowe i maksymalna moc okrążenia (w czujnikiem mocy) | tak |
Wyścig z aktywnością | tak |
Alert czasu/dystansu (włącza alarm po osiągnięciu celu) | tak |
Trening interwałowy | tak |
Współczynnik FTP (Functional Threshold Power) | tak (ze zgodnym akcesorium) |
Funkcje Strava (Beacon, Live Segments) | tak |
Zgodność z urządzeniem Vector | tak |
Zgodność z miernikiem mocy (wyświetlanie informacji o mocy ze zgodnych mierników mocy ANT+™ innych producentów) | tak |
Zgodność z Varia Vision™ (wyświetlacz montowany na głowie) | tak |
Zgodność z radarem Varia™ (radar wsteczny) | tak |
Zgodność ze światłami Varia™ | tak |
Rytm (liczba kroków na minutę na bieżąco) | tak (czujniki ANT+™ i Bluetooth® Smart) |
Funkcje pływackie | |
Fabrycznie załadowane profile pływania | Pływanie na basenie, pływanie na otwartym akwenie |
---|---|
Parametry treningu (styl pływania, liczba wymachów, długość basenu) | tak |
Wykrywanie stylu (dowolny, grzbietowy, klasyczny, motylkowy) | tak |
Treningi pływackie | tak |
Efektywność pływania (SWOLF) | tak |
Dziennik ćwiczeń | tak |
Zaawansowane funkcje pływania (alert czasu/dystansu, odliczanie do startu, zaawansowane liczniki czasu odpoczynku) | tak |
Dane dotyczące pływania w otwartym akwenie (dystans, tempo, liczba i częstotliwość ruchów, kalorie) | tak |
Tętno (bieżące podczas odpoczynków, statystki interwału i sesji podczas odpoczynków, automatyczne pobieranie danych tętna po pływaniu) | tak(with HRM-Tri™ and HRM-Swim™) |
Dodatkowe | |
Dodatkowe |
|
---|